即日起,可在本系统中查阅《金融服务 金融业通用报文方案 第1部分:元模型》等19项国家标准的题录,可查阅强制性国家标准、非采标推荐性国家标准全文。
公告标准清单(共 19 项)
| 序号 | 标准号 | 中文名称 | 发布日期 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 27926.1-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第1部分:元模型 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 2 | GB/T 27926.2-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第2部分:UML概况 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 3 | GB/T 27926.3-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第3部分:建模导则 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 4 | GB/T 27926.4-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第4部分:XML Schema生成 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 5 | GB/T 27926.5-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第5部分:反向工程 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 6 | GB/T 27926.6-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第6部分:报文传输特性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 7 | GB/T 27926.7-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第7部分:注册 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 8 | GB/T 27926.8-2021 | 金融服务 金融业通用报文方案 第8部分:ASN.1生成 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 9 | GB/T 40473.1-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第1部分:描述框架 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 10 | GB/T 40473.2-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第2部分:功能适宜性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 11 | GB/T 40473.3-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第3部分:性能效率 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 12 | GB/T 40473.4-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第4部分:兼容性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 13 | GB/T 40473.5-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第5部分:易用性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 14 | GB/T 40473.6-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第6部分:可靠性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 15 | GB/T 40473.7-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第7部分:安全性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 16 | GB/T 40473.8-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第8部分:可维护性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 17 | GB/T 40473.9-2021 | 银行业应用系统 非功能需求 第9部分:可移植性 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 18 | GB/T 40474-2021 | 银行业应用系统 代码与编码处置指南 | 2021-07-20 | 2022-02-01 |
| 19 | GB 40560-2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 2021-07-20 | 2023-08-01 |

2021 年第 8 号国家标准公告概况
本次公告共涉及 19 项国家标准,发布日期为 2021-09-08,实施日期集中在 2022-02-01 至 2023-08-01。下表按公告原文顺序列出标准号、中文名称、发布日期与实施日期,标准号可点击进入国家标准全文公开系统查看题录;标准实施日期可能晚于发布日期,安排生产、检验或认证计划时请以实施日期为准。
公告原文
来源:全国标准信息公共服务平台 · 国家标准全文公开系统,查看公告原文。





