2023年最新在售金相图谱汇总(国内)
站内资讯 · 2026/5/6 · 1 次浏览
2023年最新在售金相图谱汇总(国内)
| 图谱编号 | 图谱名称 |
| GB/T 10561-2005 | 钢中非金属夹杂物含量测定评级图谱 |
| GB/T 11346-2018 | 铝合金铸件射线照相检测 缺陷分级图谱 |
| GB/T 11354-2005 | 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验图谱 |
| GB/T 1298-2008 | 碳素工具钢标准评级图谱 |
| GB/T 1299-2014 | 工摸具钢 标准评级图谱 |
| GB/T 13299-2022 | 钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织评级图谱 |
| GB/T 13302-1991 | 钢中石墨碳显微评定图谱 |
| GB/T 13305-2008 | 不锈钢中α-相面积含量金相测定法图谱 |
| GB/T 13320-2007 | 钢质模锻件金相组织评级图谱 |
| GB/T 13810-2017 | 两相钛合金棒材和丝材显微组织评级图(退火态) |
| GB/T 13925-2010 | 铸造高锰钢金相图谱 |
| GB/T 14979-1994 | 钢的共晶碳化物不均匀度评定法 标准评级图谱 |
| GB/T 14999.1-2012 | 高温合金纵向低倍组织及缺陷酸浸检验图谱 |
| GB/T 14999.2-2012 | 高温合金试验方法 第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验图谱 |
| GB/T 14999.3-2012 | 高温合金试验方法 第3部分:棒材纵向断口检验 |
| GB/T 14999.4-2012 | 高温合金试验方法 第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定图谱 |
| GB/T 14999.5-1994 | 高温合金低倍 高倍组织试验方法标准评级图谱 |
| GB/T 1814-1979 | 钢材断口检验法 标准评级图谱 |
| GB/T 18254-2016 | 高碳铬轴承钢标准图谱 |
| GB/T 1979-2001 | 结构钢低倍组织缺陷评级图谱 |
| GB/T 224-2019 | 钢的脱碳层深度测定法图谱 |
| GB/T 25744-2010 | 钢件渗碳淬火回火金相检验图谱 |
| GB/T 3086-2019 | 高碳铬不锈轴承钢图谱 |
| GB/T 3246.1-2012 | 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分:显微组织检验方法 图谱 |
| GB/T 3246.2-2012 | 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分:低倍组织检验方法 图谱 |
| GB/T 34474.1-2017 | 钢中带状组织的测定 第1部分:标准评级图法图谱 |
| GB/T 34891-2017 | 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理图谱 |
| GB/T 35840.2-2018 | 塑料模具钢 第2部分:预硬化钢棒图谱 |
| GB/T 36026-2018 | 油气工程用高强度耐蚀合金棒图谱 |
| GB/T 38720-2020 | 中碳钢与中碳合金结构钢淬火金相组织检验 |
| GB/T 38770-2020 | 低、中碳钢球化组织检验及评级图谱 |
| GB/T 4334-2020 | 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法 |
| GB/T 4335-2013 | 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定方法 图谱/图同 |
| GB/T 5168-2020 | α-β钛合金高低倍组织检验方法 |
| GB/T 6394-2017 | 金属平均晶粒度标准评级图谱 |
| GB/T 7216-2009 | 灰铸铁金相评级标准挂图 |
| GB/T 8923.1-2011/ISO 8501-1-2007 | 涂覆涂料前钢材表面处理-典型样板图 |
| GB/T 8923.4-2013 | 钢材表面清洁度样板照片 |
| GB/T 9441-2021 | 球墨铸铁金相评级图谱 |
| GB/T 9943-2008 | 高速工具钢 标准评级图谱 |
| JB/T 1255-2014 | 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件热处理挂谱 |
| JB/T 1460-2011 | 滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件 |
| JB/T 2985-2016 | 轴套合金层的金相组织图谱 |
| JB/T 5074-2007 | 低、中碳钢球化体评级图谱 |
| JB/T 6141.1-1992 | 重载齿轮-渗碳层球化处理后金相检验图谱 |
| JB/T 6141.3-1992 | 重载齿轮 渗碳金相检验图谱 |
| JB/T 6141.4-1992 | 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相图谱 |
| JB/T 7709-2007 | 渗硼层显微组织 硬度及层深检测方法 |
| JB/T 7710-2007 | 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件 显微组织检测 |
| JB/T 7710-2007 | 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测评级图 |
| JB/T 7713-2007 | 高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验图谱 |
| JB/T 7946.1-20 17 | 铸造铝合金金相 第1部分:铸造铝硅合金变质图谱 |
| JB/T 7946.2-2017 | 铸造铝合金金相 第2部分:铸造铝硅合金过烧图谱 |
| JB/T 8881-2020 | 滚动轴承 零件渗碳热处理挂谱 |
| JB/T 9204-2008 | 钢件感应淬火金相检验图谱 |
| JB/T 9211-2008 | 中碳钢与中碳合金结构钢马氏体等级图谱 |
| YB/T 153-2015 | 优质结构钢连铸坯低倍组织缺陷评级图图谱 |
| YB/T 4002-2013 | 连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图谱 |
| YB/T 4003-2016 | 连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图谱 |
| YB/T 4149-2018 | 连铸圆管坯金相图谱 |
| YB/T 4411-2014 | 高碳钢盘条中心马氏体评定方法图谱 |
| YB/T 4412-2014 | 高碳钢盘条网状渗碳体评定方法图谱 |
| YB/T 4413-2014 | 高碳钢盘条中心偏西金相评定方法图谱 |
| YS/T 1475-2021 | 锆及锆合金高低倍组织检验图谱 |
| YS/T 347-2020 | 铜及铜合金平均晶粒度标准评级图 |
| YS/T 447.1-2011 | 铝及铝合金晶粒细化用合金线材 第1部分:铝-钛-硼合 金线材图谱 |
| JB/T 9986-2013 | 工具热处理金相检验图谱 |
| QC/T 262-1999 | 汽车渗碳齿轮金相检验图谱 |
| QC/T 29018-1991 | 汽车碳氮共渗齿轮金相检验图谱 |
| DL/T 786-2001 | 碳钢石墨化标准评级图 |




