新发布的AIA标准
最新发布 · 2026/10/4 · 7 次浏览
AIA 近期新发布标准共 173 项,清单列出标准号、发布日期与标准名称,可按标准号在线咨询现行版本、价格与到货周期。

关于 AIA
AIA - Aerospace Industries Association AIA represents the nation's major manufacturers of commercial, military and business aircraft, helicopters, aircraft engines, missiles, spacecraft, materials, and related components and equipment.
AIA 新发布标准清单(共 173 项)
下表列出 AIA 近期发布的标准共 173 项,含标准号、发布日期与标准名称,按发布机构原始清单顺序整理;需要现行版本或历史版本时,请以标准号为准核对。
| 标准号 | 发布日期 | 标准名称 |
|---|---|---|
| AIA NA0001-0006 | 05/31/2026 | RIVET, SOLID, UNIVERSAL HEAD, ALUMINUM AND ALUMINUM ALLOY, METRIC |
| AIA NA0008 | 07/31/2026 | PROCUREMENT SPECIFICATION, METRIC FASTENERS, ALLOY STEEL, EXTERNALLY THREADED, 1100 MPa TENSILE, 660 MPa SHEAR |
| AIA NA0033-0034 | 01/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON, EXTENDED WASHER, 1100 MPa, METRIC, 235 °C AND 425 °C |
| AIA NA0051 | 07/31/2026 | RIVET, SOLID, UNIVERSAL HEAD, A286 CRES, METRIC |
| AIA NA0068 | 03/31/2026 | SCREW, MACHINE, PAN HEAD, OFFSET CRUCIFORM, A286 CRES, FULL THREAD, 1100 MPa, METRIC |
| AIA NA0070 | 08/31/2026 | SCREW, MACHINE, 100° FLUSH HEAD, OFFSET CRUCIFORM AND RIBBED OFFSET CRUCIFORM RECESS, FULL THREAD, A286 CRES, 1100 MPa, METRIC |
| AIA NA0080 | 02/28/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, FIXED, TWO LUG, CRES, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, C’BORE, 900 MPa, METRIC, 235 °C, AND 425 °C |
| AIA NA0153 | 08/31/2026 | BOLT, EYE, A286 CRES, 1100 MPa, METRIC |
| AIA NA0242 | 08/31/2026 | INSERT, SANDWICH PANEL, MOLDED IN, THRU THREADED, SELF-LOCKING, CRES, METRIC |
| AIA NA0252 | 06/30/2026 | BOLT, SHOULDER, HEXAGON HEAD, A286 CRES, 1100 MPa TENSILE, METRIC |
| AIA NAS1003-1020 | 06/30/2026 | BOLT, MACHINE, HEXAGON HEAD, A286 CRES |
| AIA NAS1030 | 08/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, ONE LUG, REGULAR HEIGHT, NON-CSK, BEVEL SEAT |
| AIA NAS1031 | 06/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, REGULAR HEIGHT, FLOATING |
| AIA NAS1042 | 04/30/2026 | SHACKLE, ANCHOR, FORGED CARBON STEEL, ROUND PIN (FOR GROUND SUPPORT EQUIPMENT) |
| AIA NAS1044 | 04/30/2026 | SHACKLE, CHAIN, FORGED CARBON STEEL, ROUND PIN (FOR GROUND SUPPORT EQUIPMENT) |
| AIA NAS1045 | 08/31/2026 | THIMBLE, HEAVY, WROUGHT STEEL, WIRE CABLE, FOR GROUND SUPPORT EQUIPMENT |
| AIA NAS1054 | 03/31/2026 | RIVET, PROTRUDING HEAD |
| AIA NAS1056 | 03/31/2026 | SPACER, SLEEVE, RIVET, HIGH TEMPERATURE, NON-MAGNETIC |
| AIA NAS1057 | 03/31/2026 | SPACER, SLEEVE, SCREW AND BOLT, HIGH TEMPERATURE, NON-MAGNETIC |
| AIA NAS1081 | 06/30/2026 | SETSCREW, SELF-LOCKING |
| AIA NAS1141-1148 | 01/30/2026 | SCREW, MACHINE, PAN HEAD, MODIFIED, CLOSE TOLERANCE, SHORT THREAD, OFFSET CRUCIFORM |
| AIA NAS1160 | 03/31/2026 | BOLT, SHOULDER, HEX HEAD, CLOSE TOLERANCE, CRES, A286, 95 KSI Fsu |
| AIA NAS1161-1168 | 02/28/2026 | SCREW, SELF-LOCKING, FLAT 100° HEAD, SHEAR, OFFSET CRUCIFORM |
| AIA NAS1171-1178 | 02/28/2026 | SCREW, SELF-LOCKING, PAN HEAD, SHEAR, OFFSET CRUCIFORM |
| AIA NAS1181-1188 | 02/28/2026 | SCREW, SELF-LOCKING, FLAT FILLISTER HEAD, CLOSE TOLERANCE, OFFSET CRUCIFORM |
| AIA NAS1189 | 04/30/2026 | SCREW, SELF-LOCKING, FLAT 100 DEG HEAD, CRUCIFORM AND OFFSET CRUCIFORM RECESS, FULL THREAD |
| AIA NAS1190 | 02/28/2026 | SCREW, SELF-LOCKING, PAN HEAD, FULL THREAD, CRUCIFORM AND OFFSET CRUCIFORM RECESS |
| AIA NAS1199 | 08/31/2026 | RIVET, SOLID, 100° FLUSH HEAD, A286 CORROSION RESISTANT STEEL |
| AIA NAS1216 | 03/31/2026 | SCREW, PAN HEAD, SLOTTED DOVETAIL RECESS, FULL THREAD, SELF-LOCKING OPTIONAL |
| AIA NAS1271-1280 | 05/31/2026 | BOLT, TWELVE POINT, EXTERNAL WRENCHING, TITANIUM ALLOY |
| AIA NAS1292-1296 | 05/31/2026 | PIN, THREADED, SHEAR, 100° CSK HEAD |
| AIA NAS1297 | 02/28/2026 | BOLT, SHOULDER, HEXAGON HEAD |
| AIA NAS1298 | 08/31/2026 | SCREW, BRAZIER HEAD, SHOULDER |
| AIA NAS1301 | 08/31/2026 | SCREW, PAN HEAD, ASSEMBLED WASHERS |
| AIA NAS1322-1326 | 04/30/2026 | PIN, THREADED, SHEAR, PROTRUDING HEAD |
| AIA NAS1329 | 06/30/2026 | NUT, BLIND RIVET, FLAT HEAD, INTERNAL THREAD, NON-LOCKING (FREE-RUNNING) AND SELF-LOCKING (PREVAILING TORQUE) |
| AIA NAS1330 | 04/30/2026 | NUT, BLIND RIVET, COUNTERSUNK HEAD, INTERNAL THREAD, NON-LOCKING (FREE-RUNNING) AND SELF-LOCKING (PREVAILING TORQUE) |
| AIA NAS1332 | 07/31/2026 | PIN, QUICK RELEASE, POSITIVE LOCKING, SINGLE & DOUBLE ACTING |
| AIA NAS1382 | 02/28/2026 | FITTING, TIE DOWN STRAP END, LIGHT DUTY |
| AIA NAS1395 | 01/30/2026 | INSERT, SCREW THREAD, SELF-LOCKING AND NON-SELF-LOCKING, METAL, HEAVY-DUTY |
| AIA NAS1397 | 06/30/2026 | CLAMP, LOOP, NYLON |
| AIA NAS1401 | 05/31/2026 | WASHER, RADIUS |
| AIA NAS1414-1422 | 06/30/2026 | PIN, SWAGE LOCKING, STEEL, 100° SHEAR HEAD, STUMP TYPE |
| AIA NAS1423 | 03/31/2026 | NUT, PLAIN, HEXAGON, DRILLED JAM, THIN |
| AIA NAS1455 | 06/30/2026 | CHAIN, WELDLESS FLAT TYPE LINK |
| AIA NAS1464 | 02/28/2026 | Clip, Spring Tension |
| AIA NAS1523 | 01/30/2026 | PACKING WITH RETAINER |
| AIA NAS1565 | 04/30/2026 | REDUCER, FLARELESS TUBE |
| AIA NAS1587 | 01/30/2026 | WASHER, PLAIN AND CSK, 1200 °F |
| AIA NAS1620-1628 | 04/30/2026 | SCREW, MACHINE, FLAT 100° HEAD, SHORT THREAD, OFFSET CRUCIFORM RECESS |
| AIA NAS1635 | 01/30/2026 | SCREW, MACHINE, PAN HEAD, CRUCIFORM RECESS, FULL THREAD, NON-LOCKING AND SELF-LOCKING |
| AIA NAS1669 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, GENERAL PURPOSE, PROTRUDING HEAD, SELF-LOCKING |
| AIA NAS1670 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, GENERAL PURPOSE, FLUSH HEAD, SELF-LOCKING |
| AIA NAS1671 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, HIGH TEMPERATURE, PROTRUDING HEAD, SELF-LOCKING |
| AIA NAS1672 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, HIGH TEMPERATURE, FLUSH HEAD, SELF-LOCKING |
| AIA NAS1673 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, LIGHTWEIGHT, PROTRUDING HEAD, SELF-LOCKING |
| AIA NAS1686 | 04/30/2026 | RIVET, BLIND, ALUMINUM SLEEVE, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED |
| AIA NAS1687 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, NICKEL-COPPER AND NICKEL ALLOY, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED |
| AIA NAS170 | 06/30/2026 | CLEVIS, ENGINE CONTROL ROD, ADJUSTABLE |
| AIA NAS1716 | 06/30/2026 | CLAMP, LOOP, CUSHIONED, SADDLE |
| AIA NAS1724 | 03/31/2026 | FASTENER, SHEAR, 100° STANDARD FLUSH HEAD, TAPERED SHANK (TS), 95 KSI Fsu, 108 KSI Fsu, 110 KSI Fsu, 125 KSI Fsu, 132 KSI Fsu, 156 KSI Fsu |
| AIA NAS1729 | 04/30/2026 | FASTENER, SHEAR, PROTRUDING HEAD, TAPERED SHANK (TS), OVERSIZE, 95 KSI Fsu, 108 KSI Fsu, 110 KSI Fsu, 125 KSI Fsu, 132 KSI Fsu & 156 KSI Fsu |
| AIA NAS1734 | 07/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, BLIND RIVET, ELLIPTICAL HEAD, 450 °F |
| AIA NAS1750 | 06/30/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, GENERAL PURPOSE, FLUSH HEAD, SELF-LOCKING, 1/64” OVERSIZE |
| AIA NAS1751 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, GENERAL PURPOSE, PROTRUDING HEAD, SELF-LOCKING, 016 (1/64”) OVERSIZE |
| AIA NAS1752 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, HIGH TEMPERATURE, FLUSH HEAD, SELF-LOCKING, 016 (1/64”) OVERSIZE |
| AIA NAS1753 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, HIGH TEMPERATURE, PROTRUDING HEAD, SELF-LOCKING, 016 (1/64”) OVERSIZE |
| AIA NAS1770 | 02/28/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, LOW HEIGHT, CBORE, 160 KSI, 450 °F, 800 °F |
| AIA NAS1776 | 02/28/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, ONE LUG, LOW HEIGHT, CBORED, REDUCED RIVET SPACING, 160 KSI, 450 °F, 800 °F |
| AIA NAS1777 | 02/28/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, CORNER, LOW HEIGHT, CBORED, REDUCED RIVET SPACING, 160 KSI, 450 °F, 800 °F |
| AIA NAS1779 | 01/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, LOW HEIGHT C’BORED, FLOATING, REDUCED RIVET SPACING, 160 KSI, 450 °F, 800 °F |
| AIA NAS1781 | 01/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, ONE LUG, LOW HEIGHT, 100° CSK, 160 KSI, 450 °F, 800 °F |
| AIA NAS1790 | 01/30/2026 | SCREW, 100° FLUSH HEAD, RIBBED OFFSET CRUCIFORM AND DOVETAIL SLOT, 160 KSI UTS |
| AIA NAS1919 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, GENERAL PURPOSE, BULBED, PROTRUDING HEAD, MECHANICALLY-LOCKED-SPINDLE |
| AIA NAS1921 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, GENERAL PURPOSE, BULBED, 100° FLUSH HEAD, MECHANICALLY-LOCKED-SPINDLE |
| AIA NAS1972-1980 | 07/31/2026 | BOLT, SHEAR, 100° FLUSH HEAD, OFFSET CRUCIFORM AND DOVETAIL SLOT, 108 KSI Fsu |
| AIA NAS302-310 | 06/30/2026 | CABLE ASSEMBLY, SWAGED TYPE, TYPE I TERMINALS |
| AIA NAS312-320 | 06/30/2026 | CABLE ASSEMBLY, SWAGED TYPE, TYPE I AND TYPE II TERMINALS |
| AIA NAS322-330 | 06/30/2026 | CABLE ASSEMBLY, SWAGED TYPE, TYPE II TERMINALS |
| AIA NAS4003 | 08/31/2026 | FASTENER, A286 CORROSION RESISTANT ALLOY, EXTERNALLY THREADED, 160 KSI Ftu, 95 KSI Fsu, 1000 °F |
| AIA NAS4004 | 08/31/2026 | FASTENER, 6AL-4V TITANIUM ALLOY, EXTERNALLY THREADED, 160 KSI Ftu, 95 KSI Fsu, 450 °F |
| AIA NAS4006 | 01/30/2026 | ALUMINUM PIGMENTED COATING |
| AIA NAS4118 | 02/28/2026 | HEAT SINK, ELECTRICAL, ELECTRONIC COMPONENT, SEMICONDUCTOR DEVICES, RETAINER CLIP TYPE |
| AIA NAS509 | 03/31/2026 | NUT, JAM, DRILLED AND UNDRILLED |
| AIA NAS513 | 03/31/2026 | WASHER, ROD END, LOCKING |
| AIA NAS514 | 02/28/2026 | SCREW, MACHINE, 100 DEGREE, FLAT HEAD, FULL THREADED, ALLOY STEEL |
| AIA NAS5170 | 07/31/2026 | FASTENER, BLIND, INTERNALLY THREADED, EXTERNAL SLEEVE, TITANIUM, 100° FLUSH HEAD, SELF-LOCKING |
| AIA NAS5311 | 01/30/2026 | SCREW, FLAT FILLISTER HEAD, FULL THREAD, SELF-LOCKING OR NON-LOCKING, NAS1800 SIX LOBE RECESS |
| AIA NAS5312 | 06/30/2026 | SCREW, TENSION, 100 DEG FLUSH HEAD, FULL THREAD, NAS1800 SIX LOBE RECESS, SELF-LOCKING AND NON-LOCKING |
| AIA NAS5313 | 02/28/2026 | SCREW, SHEAR, FLAT FILLISTER HEAD, CLOSE TOLERANCE, SHORT THREAD, NAS1800 SIX LOBE RECESS, 95 KSI FSU |
| AIA NAS5316 | 01/30/2026 | SCREW, SHEAR, 100° FLUSH HEAD, CLOSE TOLERANCE, SELF-LOCKING AND NON-LOCKING, NAS1800 SIX LOBE RECESS, 95 KSI FSU |
| AIA NAS538 | 04/30/2026 | BUSHING, FLANGED, PRESS FIT, UNDERSIZE INSIDE DIAMETER |
| AIA NAS592 | 08/31/2026 | RING, RIGID TUBE CONNECTOR, ALUMINUM |
| AIA NAS662 | 07/31/2026 | SCREW, MACHINE, FLAT 100 DEGREE HEAD, PLAIN AND SELF-LOCKING |
| AIA NAS6703-6720 | 04/30/2026 | BOLT, TENSION, HEX HEAD, CLOSE TOLERANCE, A286 CRES, LONG THREAD, REDUCED MAJOR THREAD DIA, SELF-LOCKING AND NONLOCKING, 160 KSI Ftu |
| AIA NAS673-678 | 04/30/2026 | BOLT, TENSION, HEXAGON HEAD, CLOSE TOLERANCE, 6Al-4V TITANIUM ALLOY, 160 KSI Ftu |
| AIA NAS6803-6820 | 04/30/2026 | BOLT, TENSION, HEX HEAD, CLOSE TOLERANCE, 6AL-4V TITANIUM ALLOY, LONG THREAD, REDUCED MAJOR THREAD DIAMETER, SELF-LOCKING AND NONLOCKING, 160 KSI Ftu |
| AIA NAS6913 | 03/31/2026 | PIN, SWAGE LOCKING, PH13-8Mo CRES, 100º CROWN HEAD, SHEAR, PULL-TYPE |
| AIA NAS6984-6992 | 01/30/2026 | PIN, SWAGE LOCKING, A286 CRES, PROTRUDING HEAD, SHEAR, STUMP-TYPE |
| AIA NAS76 | 01/30/2026 | BUSHING, PLAIN, PRESS FIT, COPPER & BRONZE |
| AIA NAS8100-8106 | 04/30/2026 | SCREW, PAN HEAD, RIBBED CRUCIFORM RECESS, A286 CRES, FULL THREAD, SELF-LOCKING AND NON-LOCKING |
| AIA NAS835 | 05/31/2026 | CAP, PROTECTIVE, FLARED FITTING (METAL) |
| AIA NAS842 | 05/31/2026 | PLUGS, PROTECTIVE, FLARELESS TUBE END (METAL) |
| AIA NAS8702-8716 | 05/31/2026 | BOLT, SHEAR, 100° REDUCED HEAD, RIBBED CRUCIFORM RECESS, CLOSE TOLERANCE, A286, SHORT THREAD |
| AIA NAS9300-205 | 08/31/2026 | Aerospace Series — LOTAR — Long Term Archiving and Retrieval of Digital Technical Product Documentation such as 3D, CAD and PDM Data — Part 205: Product Structure Validation |
| AIA NAS9300-500 | 08/31/2026 | Aerospace Series — LOTAR — Long Term Archiving and Retrieval of Digital Technical Product Documentation such as Requirements, Architecture, Simulation, and Analytical Data — Part 500: Fundamentals and Concepts for Long Term Archiving to Enable Model-Based Systems Engineering |
| AIA NAS9307 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, PROTRUDING HEAD, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED, NICKEL-COPPER SLEEVE, NOMINAL DIAMETER |
| AIA NAS9308 | 04/30/2026 | RIVET, BLIND, 100° FLUSH HEAD, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED, NICKEL-COPPER SLEEVE, NOMINAL DIAMETER |
| AIA NAS9309 | 04/30/2026 | RIVET, BLIND, 100° FLUSH SHEAR HEAD, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED, NICKEL-COPPER SLEEVE, NOMINAL DIAMETER |
| AIA NAS9310 | 04/30/2026 | RIVET, BLIND, PROTRUDING HEAD, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED, NICKEL-COPPER AND NICKEL ALLOY SLEEVE, OVERSIZE DIAMETER |
| AIA NAS9311 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, 100° FLUSH HEAD, MECHANICALLY LOCKED SPINDLE, BULBED, NICKEL-COPPER AND NICKEL ALLOY SLEEVE, OVERSIZE DIAMETER |
| AIA NAS9930 | 01/30/2026 | SCREW, SHOULDER, SOCKET-HEAD, HEXAGON, CORROSION-RESISTANT STEEL, UNC-3A |
| AIA NASM122076-122115 | 03/31/2026 | INSERT, CRES, HELICAL COIL, COARSE THREAD, 1 DIA NOMINAL LENGTH |
| AIA NASM122116-122155 | 03/31/2026 | INSERT, CRES, HELICAL COIL, COARSE THREAD, 15 DIA NOMINAL LENGTH |
| AIA NASM122156-122195 | 03/31/2026 | INSERT, CRES, HELICAL COIL, COARSE THREAD, 2 DIA NOMINAL LENGTH |
| AIA NASM124651-124690 | 03/31/2026 | INSERT, CRES, HELICAL COIL, FINE THREAD, 1 DIA NOMINAL LENGTH |
| AIA NASM1312-1 | 02/28/2026 | FASTENER TEST METHODS METHOD 1 – SALT SPRAY |
| AIA NASM15981 | 05/31/2026 | FASTENERS, EXTERNALLY THREADED, SELF-LOCKING DESIGN AND USAGE LIMITATIONS FOR |
| AIA NASM16208 | 08/31/2026 | BOLT, TENSION, HEXAGON HEAD, FINISHED, CRES, UNC-2A, NON-MAGNETIC, 75 KSI FTU |
| AIA NASM16996 | 07/31/2026 | SCREW, CAP, SOCKET HEAD, HEXAGON, CRES, UNF-3A |
| AIA NASM17984 | 01/30/2026 | PIN, QUICK RELEASE, SELF-RETAINING, POSITIVE LOCKING, SINGLE ACTING, BUTTON HANDLE |
| AIA NASM20073 | 05/31/2026 | BOLT, MACHINE, AIRCRAFT, DRILLED HEAD, FINE THREAD |
| AIA NASM20600 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, STRUCTURAL PULL STEM, SELF-PLUGGING, PROTRUDING HEAD, TYPE II |
| AIA NASM20700 | 06/30/2026 | PIN, GROOVED, HEADLESS, LONGITUDINAL GROOVE |
| AIA NASM21042 | 06/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, 450° F, REDUCED HEXAGON, REDUCED HEIGHT, RING BASE, NON-CORROSION RESISTANT STEEL |
| AIA NASM21059 | 06/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, FLOATING, LOW HEIGHT, STEEL, 125 KSI Ftu, 450 ºF |
| AIA NASM21060 | 05/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, FLOATING, LOW HEIGHT, CRES, 125 KSI Ftu, 450 °F & 800 °F |
| AIA NASM21061 | 07/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, ONE LUG, FLOATING, LOW HEIGHT, STEEL, 125 KSI Ftu, 450 °F |
| AIA NASM21062 | 05/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, ONE LUG, FLOATING, LOW HEIGHT, CRES, 125 KSI Ftu, 450 ºF & 800 ºF |
| AIA NASM21063 | 01/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING GANG CHANNEL, FLOATING, LOW HEIGHT, STEEL, 125 KSI Ftu, 250 °F |
| AIA NASM21070 | 08/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, CRES, 125 KSI Ftu, 450 °F & 800 °F |
| AIA NASM21071 | 06/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, ONE-LUG, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, STEEL, 125 KSI Ftu, 450 °F |
| AIA NASM21074 | 08/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, CORNER, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, CRES, 125 KSI Ftu, 450 °F & 800 °F |
| AIA NASM21075 | 05/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, FLOATING, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, STEEL, 125 KSI Ftu, 450 °F |
| AIA NASM21076 | 05/31/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, TWO LUG, FLOATING, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, CRES, 125 KSI Ftu, 450 °F AND 800 °F |
| AIA NASM21086 | 06/30/2026 | NUT, SELF-LOCKING, PLATE, SIDE BY SIDE, REDUCED RIVET SPACING, LOW HEIGHT, STEEL, 125 KSI Ftu, 450 °F |
| AIA NASM21097 | 07/31/2026 | BOLT, SELF-LOCKING, 250 °F, CRES, 48 KSI Fsu, 80 KSI Ftu, PAN HEAD, CRUCIFORM RECESS |
| AIA NASM21134 | 04/30/2026 | BOLT, TENSION, STEEL, 180 KSI Ftu, 450 °F EXTERNAL WRENCHING, SPLINE DRIVE, FLANGED |
| AIA NASM21322 | 03/31/2026 | CLAMP, LOOP, ALUMINUM, PLAIN AND CUSHIONED |
| AIA NASM21326 | 05/31/2026 | STUD, STYLE IV, SNAPSLIDE FASTENER |
| AIA NASM24667 | 06/30/2026 | SCREW, CAP, SOCKET HEAD, FLAT COUNTERSUNK, 82º, ALLOY STEEL, UNC-3A |
| AIA NASM27039 | 01/30/2026 | SCREW, MACHINE, PAN HEAD, CRUCIFORM RECESS |
| AIA NASM27384 | 05/31/2026 | RIVET, BLIND, DRIVE TYPE |
| AIA NASM28042 | 07/31/2026 | CLAMP, INSTRUMENT MOUNTING, AIRCRAFT |
| AIA NASM315 | 04/30/2026 | NUT, PLAIN, HEXAGON, AIRFRAME |
| AIA NASM33540 | 01/30/2026 | SAFETY WIRING, SAFETY CABLING, COTTER PINNING, GENERAL PRACTICES FOR |
| AIA NASM35275 | 03/31/2026 | SCREW, MACHINE-DRILLED FILLISTER HEAD, SLOTTED, CORROSION-RESISTING STEEL, PASSIVATED, UNC-2A |
| AIA NASM35276 | 03/31/2026 | SCREW, MACHINE, DRILLED, FILLISTER HEAD, SLOTTED, CORROSION RESISTANT STEEL, PASSIVATED, UNF-2A |
| AIA NASM35649 | 05/31/2026 | NUT, PLAIN, HEXAGON, UNC-2B |
| AIA NASM35650 | 05/31/2026 | NUT, PLAIN, HEXAGON, UNF-2B |
| AIA NASM35674 | 01/30/2026 | PIN, GROOVED, HEADLESS, LONGITUDINAL STRAIGHT GROOVE, CARBON STEEL |
| AIA NASM35756 | 08/31/2026 | KEY, WOODRUFF, STEEL, ALLOY, WITH KEYWAY AND KEY SLOT DIMENSIONS |
| AIA NASM386 | 07/31/2026 | PIN, THREADED, TAPER |
| AIA NASM3926 | 07/31/2026 | KNOBS, CONTROL (FOR USE WITH ELECTRONIC, COMMUNICATIONS, AND ALLIED EQUIPMENT) |
| AIA NASM47195 | 05/31/2026 | RIVETS, BLIND, SELF-PLUGGING, PREPARATION FOR AND INSTALLATION OF |
| AIA NASM47196 | 05/31/2026 | PREPARATION FOR AND INSTALLATION OF BUCK-TYPE RIVETS |
| AIA NASM51045 | 05/31/2026 | SETSCREW, HEXAGON SOCKET, HALF-DOG POINT, CORROSION RESISTANT STEEL, PASSIVATED, UNC-3A |
| AIA NASM51047 | 07/31/2026 | SETSCREW, HEXAGON SOCKET, HALF-DOG POINT, CORROSION RESISTANT STEEL, PASSIVATED, UNF-3A |
| AIA NASM525 | 03/31/2026 | SCREW, WASHER HEAD |
| AIA NASM63540/4 | 03/31/2026 | STUD, SELF-LOCKING, CONCEALED HEAD, KNURLED CLINCH TYPE |
| AIA NASM63540/6 | 08/31/2026 | STUD, SELF-LOCKING, NON-FLUSH, RIBBED CLINCH TYPE |
| AIA NASM7839 | 07/31/2026 | SCREWS, STRUCTURAL, AIRCRAFT |
| AIA NASM81177/3 | 04/30/2026 | FASTENER, BLIND, HIGH STRENGTH, INSTALLATION FORMED, THREADED, SELF-LOCKING, PROTRUDING HEAD, 450 °F, ALLOY STEEL, 112 KSI Fsu |
| AIA NASM9006 | 02/28/2026 | RECESS, CRUCIFORM, LOW TORQUE DRIVE, DIMENSIONS AND GAGE DIMENSIONS FOR |
| AIA NASM91524 | 04/30/2026 | KNOB, CONTROL, SHORT BAR, METAL AND PLASTIC |
| AIA NAS821 | 04/30/2026 | INSPECTION REQUIREMENTS FOR TITANIUM ALLOY SHEET |
| AIA NAS9924 | 05/31/2026 | CYBER SECURITY BASELINE |
| AIA NAS9932 | 03/31/2026 | INDUSTRY RECOGNIZED APPRENTICESHIP PROGRAM, OVERVIEW |
| AIA NAS9932-1 | 03/31/2026 | INDUSTRY RECOGNIZED APPRENTICESHIP PROGRAM, TRADITIONAL (TECHNOLOGY-BASED OR MANUFACTURING) APPRENTICE PROGRAM |
| AIA NAS9932-2 | 03/31/2026 | INDUSTRY RECOGNIZED APPRENTICESHIP PROGRAM, INTERNSHIP PROGRAM |
| AIA NAS9932-3 | 03/31/2026 | INDUSTRY RECOGNIZED APPRENTICESHIP PROGRAM, COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM |
| AIA NAS9932-4 | 03/31/2026 | INDUSTRY RECOGNIZED APPRENTICESHIP PROGRAM, NEW COLLEGE HIRE ROTATIONAL PROGRAM |
| AIA NAS9932-5 | 03/31/2026 | INDUSTRY RECOGNIZED APPRENTICESHIP PROGRAM, MANAGEMENT LEADERSHIP TRAINING PROGRAM |
以上清单由本站整理,如需查询具体标准的现行版本、价格与到货周期,欢迎致电 400-090-1985 或通过页面右侧在线咨询与我们联系。




